Gradska poreska uprava
- A
- A
- A
Period važenja | Referentna kamatna stopa | Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode | Eskontna stopa NBS- na godišnjem nivou- | |
---|---|---|---|---|
- | 6,50% | 16,50% | 6,50% | |
- | 6,50% | 16,50% | 6,50% | |
- | 6,50% | 16,50% | 6,50% | |
- | 6,50% | 16,50% | 6,50% | |
- | 6,50% | 16,50% | 6,50% | |
- | 6,50% | 16,50% | 6,50% | |
- | 6,25% | 16,25% | 6,25% | |
- | 6,00% | 16,00% | 6,00% | |
- | 6,00% | 16,00% | 6,00% | |
- | 5,75% | 15,75% | 5,75% | |
- | 5,50% | 15,50% | 5,50% |
Period važenja | Referentna kamatna stopa | Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode | Eskontna stopa NBS- na godišnjem nivou- | |
---|---|---|---|---|
- | 3,50% | 13,50% | 3,50% | |
- | 3,00% | 13,00% | 3,00% | |
- | 2,75% | 12,75% | 2,75% |
Period važenja | Referentna kamatna stopa | Kamata na neblagovremeno plaćene javne prihode | Eskontna stopa NBS- na godišnjem nivou- | |
---|---|---|---|---|
- | 1,00% | 11,00% | 1,00% |
Napomena:
1) Eskontna stopa se utvrđuje u visini 100%referentne kamatne stope NBS;
2) Od 01.01.2013. godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka je godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za deset (10) procentnih poena shodno članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a obračunava se primenom prostog interesnog računa od sto.